Accueil > Recueil des actes administratifs > Le budget de la commune > Le budget 2017
Le budget 2017
BUDGETS PRIMITIFS 2017
1°) Commune
Fonctionnement : 1 758 534,00 €
| Charges à caractère général | 345 332,00 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 709 700,00 € |
| Autres charges gestion courante | 163 211,00 € |
| Charges financières | 64 142,00 € |
| Charges exceptionnelles | 200,00 € |
| Atténuation de produits | 500,00 € |
| Dépenses imprévues | 10 000,00 € |
| Virement à section investissement | 414 862,00 € |
| Dotation aux amortissements | 50 587,00 € |
| Produits des services | 152 000,00 € |
| Impôts et taxes | 849 146,00 € |
| Dotations et participations | 581 172,00 € |
| Autres produits gestion courante | 147 710,00 € |
| Atténuations de charges | 12 600,00 € |
| Produits financiers | 1,00 € |
| Immobilisations corporelles | 15 500,00 € |
| Subvention transférée | 405,00 € |
Investissement : 1 580 374,57 €
| Remboursement capital emprunts/cautions logements | 167 564,00 € |
| Amortissement subventions reçues | 405,00 € |
| Travaux en régie | 15 500,00 € |
| Avance budgets lotissement | 17 650,50 € |
| Aménagement zone de loisirs | 9 540,00 € |
| Groupe scolaire | 320 000,00 € |
| Mairie | 20 850,00 € |
| Bibliothèque | 1 000,00 € |
| Eglise | 1 619,04 € |
| Terrains | 153 222,40 € |
| Services techniques | 48 610,00 € |
| Matériel divers | 13 010,00 € |
| Accessibilité | 25 500,00 € |
| Voirie | 177 035,00 € dont programme annuel 114 295,00 € |
| Restes à réaliser 2016 | 608 868,23 € |
| Virement section de fonctionnement 2017 | 414 862,00 € |
| Solde d’exécution 2016 | 142 757,88 € |
| Amortissement subventions et études | 50 587,00 € |
| FCTVA | 49 715,00 € |
| Excédent de fonctionnement 2016 | 340 475,62 € |
| Taxe d’aménagement | 5 000,00 € |
| Subventions d’équipement | 62 329,00 € |
| Remboursement avance lotissements | 12 150,00 € |
| Cautions logements | 3 948,00 € |
| Emprunt | 274 728,74 € |
| Restes à réaliser 2016 | 223 821,33 € |
2°) Assainissement
| Fonctionnement | 62 716,00 € |
| Investissement | 1 359 003,00 € |
3°) Lotissements communaux
| Fonctionnement | 165 759,74 € |
| Investissement | 140 198,84 € |
4°) Lotissement Le Clos du Bois
| Fonctionnement | 150 373,05 € |
| Investissement | 39 098,03 € |
5°) Caisse des Ecoles
| Fonctionnement | 3 364,06 € |