Accueil > Recueil des actes administratifs > Le budget de la commune > Le budget 2025
Le budget 2025
BUDGETS PRIMITIFS 2025
1°) Commune
Fonctionnement : 2 063 043,00 €
| Charges à caractère général | 531 573,00 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 840 400,00 € |
| Atténuation de produits | 3 100,00 € |
| Autres charges gestion courante | 216 235,00 € |
| Charges financières | 51 000,74 € |
| Charges spécifiques | 1 000,00 € |
| Dotations aux provisions | 3 500,00 € |
| Virement à section investissement | 380 061,00 € |
| Dotation aux amortissements | 36 173,26 € |
| Atténuation de charges | 5 000,00 € |
| Produits des services | 172 450,00 € |
| Impôts et taxes | 272 000,00 € |
| Fiscalité locale | 790 000,00 € |
| Dotations et participations | 695 993,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 127 600,00 € |
Investissement : 2 310 723,00 €
| Subvention d’équipement versées | 50 899,13 € |
| Immobilisations corporelles | 145 149,83 € |
| Immobilisations en cours | 1 561 237,91 € |
| Emprunts et dettes | 299 000,00 € |
| Autres immobilisations financières | 254 436,13 € |
| Subventions d’investissement | 434 416,00 € |
| Dotations, Fonds divers | 588 864,26 € |
| Immobilisations corporelles | 24 000,00 € |
| Virement section de fonctionnement | 380 061,00 € |
| Opérations d’ordre entre sections | 36 173,26 € |
| Produits des cessions d’immobilisations | 16 837,00 € |
| Solde d’exécution 2024 | 830 371,48 € |
2°) Lotissements communaux
| Fonctionnement | 281 124,00 € |
| Investissement | 267 036,13 € |