Accueil > Recueil des actes administratifs > Le budget de la commune > Le budget 2026
Le budget 2026
BUDGETS PRIMITIFS 2026
1°) Commune
Fonctionnement : 2 014 000,00 €
| Charges à caractère général | 510 050,00 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 855 100,00 € |
| Atténuation de produits | 6 600,00 € |
| Autres charges gestion courante | 234 220,00 € |
| Charges financières | 45 000,00 € |
| Charges spécifiques | 1 000,00 € |
| Dotations aux provisions | 5 050,00 € |
| Virement à section investissement | 331 980,00 € |
| Dotation aux amortissements | 25 000,00 € |
| Atténuation de charges | 6 600,00 € |
| Produits des services | 181 400,00 € |
| Impôts et taxes | 330 000,00 € |
| Fiscalité locale | 720 000,00 € |
| Dotations et participations | 701 000,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 75 000,00 € |
Investissement : 1 547 742,00 €
| Subvention d’équipement versées | 89 000,00 € |
| Immobilisations corporelles | 269 757,49 € |
| Immobilisations en cours | 658 907,41 € |
| Emprunts et dettes | 289 000,00 € |
| Autres immobilisations financières | 241 077,10 € |
| Subventions d’investissement | 391 747,00 € |
| Dotations, Fonds divers | 620 647,15 € |
| Produits des cessions d’immobilières | 8 455,00 € |
| Immobilisations corporelles | 22 000,62 € |
| Virement section de fonctionnement | 331 980,00 € |
| Opérations d’ordre entre sections | 25 000,00 € |
| Produits des cessions d’immobilisations | 16 837,00 € |
| Solde d’exécution 2025 | 147 912,23 € |
2°) Lotissements communaux
| Fonctionnement | 267 769,95 € |
| Investissement | 278 402,20 € |